Polymarket Research — реальные данные
Анализ на 10 054 реально резолвнутых рынках (настоящие исходы Gamma + настоящая история цен CLOB). Без эвристики. PAPER_ONLY.
+0.51
средний P&L/$1 (politics YES 0.15–0.50)
211
политических ставок в стратегии
+0.45
средний P&L последних 6 мес
+107
накопленный P&L за период
Траектория политического edge по месяцам
Стратегия — тейкер (покупка YES по ask, спред 2pp уже вычтен), держим до резолва. Ключевая проверка: edge не должен затухать в последние месяцы. Линия — накопленный P&L, столбцы — средний P&L месяца (зелёный +, красный −).
| месяц | n | win-rate | средний P&L/$1 | накопл. |
|---|---|---|---|---|
| 2024-01 | 3 | 33% | -0.340 | -1.02 |
| 2024-06 | 1 | 0% | -1.000 | -2.02 |
| 2024-07 | 3 | 67% | +0.613 | -0.18 |
| 2024-08 | 5 | 20% | -0.437 | -2.36 |
| 2024-09 | 2 | 50% | +0.429 | -1.51 |
| 2024-10 | 2 | 50% | +0.695 | -0.12 |
| 2024-11 | 32 | 38% | +0.235 | +7.41 |
| 2024-12 | 2 | 50% | +0.040 | +7.49 |
| 2025-01 | 5 | 100% | +2.282 | +18.90 |
| 2025-02 | 3 | 0% | -1.000 | +15.90 |
| 2025-03 | 3 | 67% | +1.715 | +21.05 |
| 2025-04 | 5 | 60% | +0.839 | +25.24 |
| 2025-05 | 5 | 40% | +0.545 | +27.97 |
| 2025-06 | 16 | 56% | +1.008 | +44.10 |
| 2025-07 | 3 | 33% | -0.267 | +43.30 |
| 2025-08 | 3 | 100% | +2.469 | +50.71 |
| 2025-09 | 5 | 0% | -1.000 | +45.71 |
| 2025-10 | 6 | 83% | +2.396 | +60.08 |
| 2025-11 | 11 | 36% | +0.444 | +64.97 |
| 2025-12 | 6 | 50% | +0.521 | +68.09 |
| 2026-01 | 8 | 38% | +0.239 | +70.01 |
| 2026-02 | 6 | 33% | +0.368 | +72.21 |
| 2026-03 | 14 | 43% | +0.645 | +81.24 |
| 2026-04 | 29 | 21% | -0.282 | +73.06 |
| 2026-05 | 15 | 40% | +0.163 | +75.51 |
| 2026-06 | 14 | 93% | +1.856 | +101.50 |
| 2026-12 | 4 | 75% | +1.442 | +107.27 |
Контроль: спорт и крипта (тот же фильтр)
Та же стратегия (YES 0.15–0.50, 3д, 2pp) в других категориях. Если бы edge был артефактом метода, он бы повторялся везде. Ключевая метрика — наклон/уровень (средний P&L на ставку), а не высота кривой: у спорта сделок в ~9× больше, поэтому накопленная сумма может дрейфовать вверх даже при нулевом edge.
| категория | n ставок | win-rate | средний P&L/$1 | CI95 | значимость |
|---|---|---|---|---|---|
| Политика | 211 | 45% | +0.508 | [+0.27, +0.75] | значим |
| Крипта | 170 | 38% | +0.251 | [-0.01, +0.53] | = 0 (CI включает ноль) |
| Спорт | 1813 | 39% | +0.017 | [-0.04, +0.08] | = 0 (CI включает ноль) |
Спорт
Крипта
Вывод: спорт — средний P&L на ставку ≈ 0 (CI включает ноль) при n≈1800 → рынок эффективен, edge'а нет, накопленный дрейф — шум от объёма. Крипта — слабее политики и неустойчивее. Сигнал концентрируется именно в политике → это не data-mining, а реальный favorite-longshot bias.
Отчёты
Полный список — в левой панели. Начни с Итогового отчёта (сводит всё), затем Политический edge и честный вердикт.
Сгенерировано 2026-06-09 14:54 UTC · PAPER_ONLY · источник: Gamma + CLOB (read-only)